 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Marca: | ESSAGER | 
| Número De Modelo: | El número ES-X46 | 
| Cuota De Producción: | 50 piezas | 
| Precio: | CN¥5.92-7.72/pieces | 
| Tiempo De Entrega: | 3-7 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Nombre del producto | Cable ESSAGER ES-X46 A-C USB A a USB C de 100W | 
| Categoría | A-C | 
| SKU | EXC7A-WL01-P, EXC7A-WL02-P, EXC7A-WL03-P, EXC7A-WL04-P, EXC7A-WLA01-P, EXC7A-WLA02-P, EXC7A-WLA03-P, EXC7A-WLA04-P | 
| Color | Negro, Blanco, Azul, Rosa | 
| Longitud | 1m, 2m | 
| Conector | USB A a USB C | 
| Potencia | 100W | 
| Transferencia de datos | USB2.0 480Mbps | 
| Material | Nylon+TPE | 
| Características | Cable USB C, USB a USB C, Cable USB A a USB C | 
| Aplicable a | Smartphones, Tablets, Bancos de energía, Altavoces, Cámaras, SSD y discos duros externos, Monitores y pantallas, Otros dispositivos electrónicos | 
| OEM/ODM | Sí | 
| Tamaño del paquete individual | 18x12x1 cm | 
| Peso de envío individual | 0.035kg-0.055kg en diferentes longitudes | 


























 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Marca: | ESSAGER | 
| Número De Modelo: | El número ES-X46 | 
| Cuota De Producción: | 50 piezas | 
| Precio: | CN¥5.92-7.72/pieces | 
| Detalles Del Embalaje: | Bolsas y cajas de PP | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Nombre del producto | Cable ESSAGER ES-X46 A-C USB A a USB C de 100W | 
| Categoría | A-C | 
| SKU | EXC7A-WL01-P, EXC7A-WL02-P, EXC7A-WL03-P, EXC7A-WL04-P, EXC7A-WLA01-P, EXC7A-WLA02-P, EXC7A-WLA03-P, EXC7A-WLA04-P | 
| Color | Negro, Blanco, Azul, Rosa | 
| Longitud | 1m, 2m | 
| Conector | USB A a USB C | 
| Potencia | 100W | 
| Transferencia de datos | USB2.0 480Mbps | 
| Material | Nylon+TPE | 
| Características | Cable USB C, USB a USB C, Cable USB A a USB C | 
| Aplicable a | Smartphones, Tablets, Bancos de energía, Altavoces, Cámaras, SSD y discos duros externos, Monitores y pantallas, Otros dispositivos electrónicos | 
| OEM/ODM | Sí | 
| Tamaño del paquete individual | 18x12x1 cm | 
| Peso de envío individual | 0.035kg-0.055kg en diferentes longitudes | 

























